Honoraires
BBAREME TRANSACTION POUR TOUS MANDATS DE VENTE EN VIGUEUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2018
En conformité avec la réglementation applicable au 1er Avril 2017 (Arrêté du 10 janvier 2017 publié au JO du 18 janvier 2017)
Les Honoraires, lors d’une vente, sont à la charge du VENDEUR (sauf convention contraire précisée dans le mandat) :
Prix de vente inférieur à 40 000 €……….…...4 000 €
De 40 000 à 59 900 €........................................5 500 €
De 60 000 à 79 900 €........................................6 000 €
De 80 000 à 99 900 €........................................6 500 €
De 100 000 à 119 900 €....................................7 000 €
De 120 000 à 139 900 €....................................7 500 €
De 140 000 à 159 900 €....................................8 000 €
De 160 000 à 179 900 €....................................9 000 €
De 180 000 à 199 900 €...................................10 000 €
De 200 000 à 219 900 €...................................11 000 €
De 220 000 à 239 900 €..................................12 000 €
De 240 000 à 259 900 €..................................13 000 €
De 260 000 à 299 900 €..................................14 000 €
De 300 000 à 349 900 €..................................15 000 €
De 350 000 à 399 900 €..................................17 000 €
De 400 000 à 499 900 €..................................20 000 €
De 500 000 à 799 900 €..................................25 000 €
De 800 000 à 999 900 €..................................40 000 €
De 1 000 000 € et plus………………………...50 000 €
Certificat d’évaluation d’un bien immobilier : sur devis
Les honoraires s’entendent TVA incluse au taux en vigueur.